福建企业“福布斯”《2018福建省企业百强榜单》震撼发布
2018-11-17 14:57:44 来源:海峡消费网
海峡消费网11月17日讯,福建省企业与企业家联合会、福建日报社、福建省广播影视集团联合在福建会堂隆重发布《2018福建省企业百强榜单》。
本次2018福建企业百强评选主要考核“营业收入、企业净利润、资产总额、纳税总额”等综合指标,以营业收入为标准。评选对象包括国企、民企、外企等各种所有制企业。程序上严格经过“企业自行申报、各设区市企联及相关经济社团、行业协会推荐、评审委员会评定”等步骤,榜单发布前在省企联、福建日报社、福建广播影视集团官网上面向社会公示,是一份严谨、科学、专业的综合榜单,被外界誉为福建企业界的“福布斯”排行榜。根据企业百强榜单和福建IPTV“企业百强”专区资料数据显示:兴业银行、厦门国贸、厦门建发分别以3074.56亿、2223.69亿、2202.52亿的2017年营业收入占据企业100强前三甲。其中民营企业占53家,国企占47家。
附:2018年福建企业100强名单
名次 | 企业名称 |
1 | 兴业银行股份有限公司 |
2 | 厦门国贸控股集团有限公司 |
3 | 厦门建发集团有限公司 |
4 | 厦门象屿集团有限公司 |
5 | 阳光龙净集团有限公司 |
6 | 国网福建省电力有限公司 |
7 | 紫金矿业集团股份有限公司 |
8 | 福晟集团有限公司 |
9 | 福建省冶金(控股)有限责任公司 |
10 | 福建省能源集团有限责任公司 |
11 | 永辉超市股份有限公司 |
12 | 青拓集团有限公司 |
13 | 福建联合石油化工有限公司 |
14 | 福建省农村信用社联合社 |
15 | 均和(厦门)控股有限公司 |
16 | 中化泉州石化有限公司 |
17 | 恒申控股集团有限公司 |
18 | 福建石油化工集团责任有限公司 |
19 | 福建省汽车工业集团有限公司 |
20 | 厦门航空有限公司 |
21 | 福建永荣控股集团有限公司 |
22 | 福建省金纶高纤股份有限公司 |
23 | 泰禾集团股份有限公司 |
24 | 中国移动通信集团福建有限公司 |
25 | 厦门港务控股集团有限公司 |
26 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 |
27 | 厦门禹洲集团股份有限公司 |
28 | 三盛集团有限公司 |
29 | 中建海峡建设发展有限公司 |
30 | 盛屯矿业集团股份有限公司 |
31 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
32 | 福建恒安集团有限公司 |
33 | 达利食品有限公司 |
34 | 厦门路桥工程物资有限公司 |
35 | 厦门中骏集团有限公司 |
36 | 福建捷联电子有限公司 |
37 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 |
38 | 安踏体育用品集团有限公司 |
39 | 福建圣农控股集团有限公司 |
40 | 三宝集团股份有限公司 |
41 | 中国电信股份有限公司福建分公司 |
42 | 中交建宏峰集团有限公司 |
43 | 福建高速公路集团有限公司 |
44 | 福建建工集团有限责任公司 |
45 | 龙岩烟草工业有限责任公司 |
46 | 兴业证券股份有限公司 |
47 | 厦门恒兴集团有限公司 |
48 | 厦门夏商集团有限公司 |
49 | 中建四局第四建筑工程有限公司 |
50 | 宝钢德盛不锈钢有限公司 |
51 | 厦门翔业集团有限公司 |
52 | 福建省和顺碳素有限公司 |
53 | 厦门天马微电子有限公司 |
54 | 福建省交通运输集团有限责任公司 |
55 | 福建正祥投资集团有限公司 |
56 | 福建省国有资产管理有限公司 |
57 | 厦门国际银行股份有限公司 |
58 | 厦门烟草工业有限责任公司 |
59 | 祥兴(福建)箱包集团有限公司 |
60 | 福建省闽南建筑工程有限公司 |
61 | 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 |
62 | 厦门市万科企业有限公司 |
63 | 福建宁德核电有限公司 |
64 | 中交一公局厦门工程有限公司 |
65 | 厦门正新橡胶工业有限公司 |
66 | 鹭燕医药股份有限公司 |
67 | 福建海峡银行股份有限公司 |
68 | 福建福清核电有限公司 |
69 | 中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司 |
70 | 冠城大通股份有限公司 |
71 | 中建鑫宏鼎环境集团有限公司 |
72 | 厦门航空开发股份有限公司 |
73 | 泉州安通物流有限公司 |
74 | 福建匹克集团有限公司 |
75 | 福建实达集团股份有限公司 |
76 | 福建省九龙建设集团有限公司 |
77 | 中国联合网络通信有限公司福建省分公司 |
78 | 厦门市明穗粮油贸易有限公司 |
79 | 平安银行股份有限公司福州分行 |
80 | 厦门住宅建设集团有限公司 |
81 | 福建省第五建筑工程公司 |
82 | 福建裕华集团有限公司 |
83 | 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 |
84 | 泉州银行股份有限公司 |
85 | 福建炼油化工有限公司 |
86 | 厦门宏发电声股份有限公司 |
87 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 |
88 | 福建省惠东建筑工程有限公司 |
89 | 福建省永富建设集团有限公司 |
90 | 福建省中马建设工程有限公司 |
91 | 福建省长乐市山力化纤有限公司 |
92 | 中城建设有限责任公司 |
93 | 福建省投资开发集团有限责任公司 |
94 | 捷太格特转向系统(厦门)有限公司 |
95 | 厦门海澳集团有限公司 |
96 | 特步(中国)有限公司 |
97 | 福建省东霖建设工程有限公司 |
98 | 福建省华荣建设集团有限公司 |
99 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司 |
100 | 华映科技(集团)股份有限公司 |
相关阅读:
热点文章
维权中心
热点
图片
每日
推荐
热门
排行